Душан Ивкович, главный тренер «Динамо-Москва», проведет в этот четверг в Ле Мане свою 300 игру в Еврокубках. Из предыдущих 299 матчей в Европе, когда Ивкович тренировал клубы «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Сибенка», «Войводина», ПАОК, «Паниониос», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА и «Динамо», он выиграл 214 матчей (это 71,6 %) и проиграл 85. Ивкович – единственный тренер, выигравший все четыре Еврокубка – Кубок Корача с «Партизаном» в свой первый сезон в Европе (1997/98), Евролигу с «Олимпиакосом» (1996/97), Кубок Сапорты с АЕКом (1999/00) и Кубок УЛЕБ с «Динамо» (2005/06)! Возможно, список трофеев мог бы быть внушительней, если бы Душан Ивкович не пропустил 4 клубных евро-сезона (1988/91), когда тренировал сборную Югославии. - Конечно, когда я смотрю на этот список матчей и на результаты, я должен быть доволен, но я уже говорил много и хочу еще раз повторить свои слова: чтобы говорить, успешен ли тренер, нельзя судить только по его титулам. Иногда работа в течение сезона без завоевания всяких титулов важнее, потому что приходится начинать с нуля и выстраивать команду шаг за шагом…. Также вы должны знать, скольким игрокам помогает тренер, сколько новых талантов он открывает и дает возможность стать высококлассным баскетболистом, - сказал Ивкович нашему сайту. Но Ивкович не хочет оценивать свое достижение в 300 матчей: - Если судить только по результатам, то лучшие мои сезоны были в 1978/79 с «Партизаном» и в 1996-97 с «Олимпиакосом», когда мы выиграли все три титула – национальный чемпионат, Кубок страны и Еврокубок. Но как я смогу забыть свое время, проведенное в «Арисе», ПАОКе, «Паниониосе»или «Радничках» и «Войводине»? Я никогда не искал для себя лучшего клуба Европы, я работал и во втором дивизионе («Раднички» и «Войводина») и начинал сезон в «Сибенке». Когда Дражен Петрович покинул этот клуб… Он никогда не «плачет» после матчей, в его словаре нет таких слов как «простите меня». - Такова моя философия. Возможно, клубы ПАОК 1993 года или ЦСКА 2005 после очень успешных сезонов заслуживали стать чемпионами Европы, но они не выигрывали, и кто знает, может, это к лучшему…. Его наибольший успех, по его собственному мнению, за всю карьеру до сегодняшнего дня – это возможность работы с великими игроками: - Нет большего удовольствия, чем тренировать игроков самого высокого уровня. И в этом смысле мне очень повезло. В составах всех команд, которыми я руководил, а также в сборной Югославии были реально великие игроки. Как я могу забыть чемпионаты Европы 1989, 1991 и 1995 годов, а также чемпионат мира, когда мы выиграли 4 титула, не проиграв ни единого матча? У меня были отличные игроки. Нет сомнений, что эти впечатляющие цифры станут еще более поразительными в конце нынешнего сезона! Клуб за клубом Партизан 25(15-10)=60% Арис 10 (5-5)=50% Сибенка 12 (4-8)=33,3% ПАОК 34 (26-8)=76,5% Паниониос 22(16-6)=72,8% Олимпиакос 63(43-20)=68,3% АЕК 37 (28-9)=75,7% ЦСКА 68 (55-13)=80,1% Динамо 28 (22-6)=78,6% Всего 299 (214-85)=71,6% 1978/79-Партизан (Кубок Корача) 1/4-финала, Группа B - 1. 09.01.1979.-Olimpique Antibes (Fr)-Partizan 87-88 (44-45)
- 2. 16.01.1979.-Pagnossin Pallacanestro Gorizia (It)-Partizan 93-113 (47-47,85-85)
- 3. 23.01.1979.-Partizan-Hapoel Haifa (Is) 103-96 (53-45)
- 4. 30.01.1979.-Partizan Olimpique Antibes 90-83 (36-33)
- 5. 06.02.1979.-Partizan-Pagnossin Pallacanestro Gorizia 111-89 (54-42)
- 6. 13.02.1979.-Hapoel Haifa-Partizan 89-93 (46-50)
1/2 финала - 7. 27.02.1979.- Jugoplastika-Partizan 96-97 (46-42)
- 8. 06.03.1979.- Partizan-Jugoplastika 98-96 (49-50)
Финал - 9. 20.03.1979.-Partizan-Arrigoni AMG Sebastián Basket (Rieti, It) 108-98
1979/80-Партизан (Кубок чемпионов) 1/4 группового раунда E - 10. 11.10.1979.- Partizan-Partizani Tirana (Alb) 115-82 (54-39)
- 11. 18.10.1979.- Partizan-Al Itihad CS (Alep, Sirija) 116-67 (45-29)
- 12. 01.11.1979.- Honved Budapest (Hun)-Partizan 107-110 (52-56)
- 13. 08.11.1979.-Partisani-Partizan 101-98 (54-40)
- 14. 22.11.1979.-Al Ittihad CS-Partizan 69-94 (34-49)
- 15. 29.11.1979.-Partizan-Honved 104-88 (58-50)
1/2 группового раунда - 16. 13.12.1979.- Partizan-Bosna Sarajevo 96-93 (48-45)
- 17. 20.12.1979.-Real Madrid-Partizan 110-83 (55-36)
- 18. 10.01.1980.-EBBC Den Bosch (Hol)-Partizan 91-65 (39-24)
- 19. 17.01.1980.-Partizan-Synudine Virtus Bologna (It) 70-96 (40-37)
- 20. 24.01.1980.-Maccabi Ellite SC-Partizan 87-71 (45-32)
- 21. 31.01.1980.- Bosna-Partizan 93-86 (42-46)
- 22. 14.02.1980.- Partizan-Real Madrid 87-100 (54-54)
- 23. 21.02.1980.- Partizan-EBBC Den Bosch 77-83 (33-54)
- 24. 06.03.1980.-Synudine-Partizan 90-84 (53-34)
- 25. 13.03.1980.- Partizan-Maccabi 91-95 (46-49)
1980/81-Арис (Кубок Корача) - 26. oct 1980.- GM Vasas SC (Hun)-Aris 90-97 (45-44)
- 27 oct. 1980.- Aris-GM Vasas SC 90-84 (39-49)
1/4 группового раунда C - 28. 10.12.1980.- SS Carera Reyes Venezia(It)-Aris 115-78 (62-37)
- 29 17.12.1980.- AS Aris-TJ Zbrojovka Brno (Cze) 101-87
- 30. 14.01.1980.-AS Aris-Jugoplastika 87-83 (45-38)
- 31. 21.01.1980.-AS Aris-SS Carera Reyes 85-86 (37-47)
- 32. 28.01.1980.-TJ Zbrojovka-AS Aris 114-83 (54-45)
- 33. 04.02.1980.-Jugoplastika-AS Aris 110-93 (44-42)
1981/82-Арис (Кубок Корача) - 34. 4.11.1981.-Limoges-Aris 106-77 (51-32)
- 35. 11.11.1981.-Aris-Limoges 88-77 (40-43)
1984/85- Сибенка (Кубок Корача) - 36. 31.10.1984.- Hapoel Haifa BC-Sibenka 105-100 (52-53)
- 37. 7.11.1984.-Sibenka-Hapoel Haifa BC 97-94 (85-80, 44-49)
1986/87- Сибенка (Кубок Корача) - 38. 1.10.1986.-Portsmouth BC (Enf)-KK Sibenka 96-76 (49-41)
- 39. 8.10.1986.-Sibenka-Portsmouth 89-62 (49-29)
- 40. 29.10.1986.-Zalaegerszegi TE KK (Hun)-Sibenka 84-96 (34-42(
- 41. 5.11.1986.-Sibenka—Zalaegerszegi 114-81 (48-39)
- 42. 03.12.1986.-Sibenka-Arexons Pallacanestro Cantu 78-107 (42-35)
- 43. 10.12.1986.-Sibenka-Limoges 104-108 (55-53)
- 44. 07.01.1986.-BK Spartak (Len)-Sibenka 79-69 (39-38)
- 45. 14.01.1987.- Arexons Pallacanestro Cantu-Sibenka 97-87 (50-42)
- 46. 21.01.1987.- Limoges-Sibenka 111-92 (52-44)
- 47. 28.01.1987.-Sibenka-Spartak 91-99 (46-52)
1991/92- ПАОК (Кубок Европы/Кубок Сапорты) Второй раунд - 48. 01.010.1991.-Apoel (Levkosia, Cyp)-PAOK 53-111 (21-51)
- 49. 08.10.1991.-PAOK-Apoel 106-54 (65-26)
Групповой раунд - 50. 26.11.1991.-Maccabi Rishon Le Ziyon (Isr)-PAOK 92-97 (51-41)
- 51. 03.12.1991.-PAOK-Glaxo Scaligera Verona (It) 71-73 (34-36)
- 52. 11.12.1991.-Limoges-PAOK 79-81 (32-42)
- 53. 17.12.1991.-PAOK BC Sunair Ostende (Bel) 81-70 (35-39)
- 54. 07.01.1991.-PAOK-Alba Berlin (Ger) 83-79 (38-43)
- 55. 14.01.1992.-PAOK Maccabi Rishon 95-80 (40-38)
- 56. 21.01.1992.-Glaxo Verona-PAOK 75-76 (36-36)
- 57. 28.01.1992.-PAOK-Limoges 79-68 (35-33)
- 58. 04.02.1992.-BC Sunair Ostende-PAOK 81-87 (32-45)
- 59. 11.04.1992.-Alba-PAOK 65-79 (32-32) Semifinal (best of 2)
- 60. 20.02.1992.-KK Smelt Olimpia Ljubljana (Slo)-PAOK 81-68 (39-31)
- 61. 25.02.1992.-PAOK-Olimpia 79-61 (40-26)
- 62. 27.02.1992.-PAOK-KK Smelt Olimpia 104-86 (47-36)
Финал Нант, Франция 17.03.1992. - 63. Real Madrid-PAOK 65-63 (43-28)
1992/93-ПАОК-Лига Европа - 64. 10.09.1992.-Pezoporikos (Chi)-PAOK 61-104(29-51)
- 65. 17.09.1992.-PAOK-Peziporikos 107-69 (60-40)
- 66. 29.10.1992.-US Scavolini Victoria Libertas (It)-PAOK 80-70 (40-42)
- 67. 05.11.1992.- PAOK Limoges 67-57 (33-30)
- 68. 03.12.1992.-Maccabi-PAOK 85-81 (41-36)
- 69. 10.12.1992.-Knorr Virtus Bologna-PAOK 64-75 (32-36)
- 70. 17.12.1992.-PAOK-Juventud Badalona (SP) 83-81 (49-40)
- 71. 06.01.1992.-Cibona-PAOK 71-82 (35-43)
- 72. 14.01.1993.-PAOK-Scavolini 69-65 (28-31, 52-52,57-57)
- 73. 20.01.1993.-Limoges-PAOK 60-58 (35-32)
- 74. 04.02.1993.-PAOK-Maccabi 78-63 (35-27)
- 75. 11.02.1993.-PAOK-Virtus Vologna 64-62 (32-33)
- 76. 17.02.1993.-Juventud-PAOK 84-71 (51-39)
- 77. 24.02.1993.-PAOK-Cibona 81-67 (38-26)
1/4 финала - 78. 11.03.1993-Pau Orthez-PAOK 86-103 (40-44)
- 79. 16.03.1993.-PAOK-Pau Orthez 81-65 (32-21)
Финал четырех, Афины - 80. 13.04.1993.-PAOK-Benetton 77-79 (51-45)
- 81. 15.04.1993.-PAOK-Real Madrid 76-70 (46-38)
1994/95-Паниониос-Кубок Корача 1/32 - 82. 27.09.1994.-KK Policijos Akademija (Vilnus, Lit)-Panionios 69-72 (31-28)
- 83. 04.10.1994.-Panionios-Policijos Akademija 101-59 (52-26)
1/16 - 84. 25.10.1994-Maccabi Rishon Le Ziyon-Panionios 72-84 (23-42)
- 85. 01.11.1994.-Panionios-Maccabi Rishon 104-65 (49-22)
1/8 финал группового раунда - 86. 22.11.1994.-Caja San Fernandno-Panionios 73-76 (33-40)
- 87. 29.11.1994.-Ilycaffe Palacanestro Trieste-Panionios 72-71 (39-43)
- 88. 06.12.1994.- Panionios-MBC Dynamo Moscow 94-81 (43-44)
- 89. 12.12.1994.-Panionios-Caja San Fernando 85-59 (32-39)
- 90. 03.01.1995.-Panionios-Ilycaffe Trieste 90-73 (47-41)
- 91. 10.01.1995.- MBC Dynamo Moscow-Panionios 87-96 (47-51)
1/4 финала - 92. 25.01.1995.-Stefanel Olimpia Milano -Panionios 73-59 (42-30)
- 93. 01.02.1995.-Panionios-Stefanel Milano 73-82 (31-37)
1995/96 Паниониос-Кубок Корача 1/32 - 94. 27.09.1995.- BBC Steiner Bayreut (Au)-Panionios 64-85 (34-48)
- 95. 04.10.1995.-Panionios-BBC Steiner Bayreut 78-67 (37-27)
1/16 - 96. 25.10.1995.-KK Borovica Ruma (Yug)-Panionios 75-77 (46-36)
- 97. 31.10.1995.-Panionios-KK Borovica 85-65 (43-28)
1/8 группового раунда - 98. 22.11.1995.-BC Festina Andorra-Panionios 63-72 (37-29)
- 99. 29.11.1995.-Efes Pilsen-Panionios 68-66 (33-35)
- 100. 06.12.1995.-Panionios-Cagiva Varese 68-61 (40-36)
- 101. 13.12.1995.-Panionios-Andorra 80-68 (47-37)
- 102. 19.12.1995.-Panionios-Efes Pilsen 68075 (40-33)
- 103. 03.01.1996.-Cagiva Varese-Panionios 96-91 (43-38)
1996/97-Олимпиакос-Евролига Первый этап-Группа B - 104. 19.09.1996.-Olympiacos-Alba Berlin 64-67 (38-32)
- 105. 25.09.1996.-Olympiacos-Teamsystem Fortitudo Bologna 96-80 (54-42)
- 106. 03.10.1996.-Spirou BC (Bel)-Olympiacos 72-79 (33-31, 68-68)
- 107. 10.10.1996.-Olympiacos-Cibona 62-61 (36-32)
- 108. 17.10.1996.-Olympiacos-Estrudiantes (Sp) 110-78 (43-46)
- 109. 06.11.1996-Alba-Olympiacos 62-61 (31-29)
- 110. 13.11.1996.-Teamsystem Fortitudo-Olympiacos 81-72 (25-37, 66-66)
- 111. 21.11.1996.-Olympiacos-Spirou BC 87-60 (50-29)
- 112. 05.12.1996.-Cibona-Olympiacos 63-61 (36-32)
- 113. 12.12.1996.-Estudiantes-Olympiacos 87-78 (35-40_ Second stage
- 114. 09.01.1997.-Olympiacos-CSKA Moscow 82-51 (35-33)
- 115. 16.01.1997.-Stefanel Milan-Olympiacos 73-71 (39-38)
- 116. 23.01.1997-Olympiacos-Maccabi Tel Aviv 69-60 (29-33)
- 117.06.02.1997.-CSKA-Olympiacos 70-79 (30-41)
- 118.13.02.1997.-Olympiacos-Stefanel 87-84 (51-39)
- 119.20.02.1997.-Maccabi-Olympiacos 82-78 (44-44)
1/8 финала - 120. 06.03.1977.-Partizan-Olympiacos 71-81 (36-41)
- 121. 11.03.1977.-Olympiacos-Partizan 60-61 (24-27)
- 122. 13.03.1977.-Olympiacos-Partizan 74-69 (45-36)
1/4 финала - 123. 27.03.1977.-Panathinaikos-Olympiacos 49-69 (29-30)
- 124. 03.04.1977.-Olympiacos-Panathinaikos 65-57 (37-39)
Финал четырех, Рим - 125. 22.04.1997.-KK Smelt Olimpia Ljubljana (Slo)-Olympiacos 65-74 (32-37)
- 126.24.04.1977.-Olympiacos-Barcelona 73-58 (31-29)
1997/98-Олимпиакос-Евролига - 127. 18.09.1977.-Efes Pilsen-Olympiacos 67-70 (38-36)
- 128. 24.09.1977.-Olympiacos-CSKA 86-74(42-43)
- 129. 02.10.1997.-Olympiacos-Limoges 69-57(39-19)
- 130. 09.10.1997.-Real Madrid-Olympiacos 77-78(41-38)
- 131.23.10.1997.-Maccabi Tel Aviv-Olympiacos 73-87(41-43)
- 132.06.11.1997.-Olympiacos-Efes Pilsen 61-60 (32-31)
- 133 12.11.1997.-CSKA-Olympiacos 77-58(36-33)
- 134 20.11.1997.-Limoges-Olympiacos 66-60(31-32)
- 135. 11.12.1997.-Olympiacos-Real Madrid 82-75(40-41)
- 136.18.12.19997.-Olympiacos-Maccabi 71-76 (33-33)
Второй раунд - 137. 07.01.1998.-Porto (Port)-Olympiacos 63-92(24-52)
- 138. 15.01.1998.-Olympiacos-KK Split (Cro) 90-79(39-45)
- 139. 22.01.1998.-Turk Telekom PTT (Tur)-Olympiacos) 80-82(40-39)
- 140. 04.02.1998.-Olympiacos-Porto 73-54(30-33)
- 141. 12.02.1998.-Olympiacos-KK Split 60-53(40-31)
- 142. 19.02.1998.-Olympiacos-Turk Telekom PTT 64-60 (36-26)
1/8 финала - 143. 03.03.1998.-Olympiacos-Partizan 74-78 (35-37) !
- 144. 05.03.1998.-Partizan-Olympiacos 72-60 (30-33)
1998/99-Олимпиакос-Евролига - 145. 24.09.1998.-Kinder Virtus Bologna-Olympiacos 67-72(32-38)
- 146. 01.10.1998.-Alba-Olympiacos 83-85(47-42)
- 147. 08.10.1998.-Olympiacos-Ulker 58-72(30-36)
- 148.15.10.1998.-Olympiacos-Zadar 71-55 (28-26)
- 149.22.10.1998.-CSKA-Olympiacos 75-81(36-40)
- 150. 05.11.1998.-Olympiacos-Kinder 55-50(23-19)
- 151. 12.11.1998.-Olympiacos-Alba 94-65(42-32)
- 152. 19.11.1998.-Ulker-Olympiacos 79-89(43-31)
- 153. 26.11.1998.-Zadar-Olympiacos 55-67(31-33)
- 154. 17.12.1998.-Olympiacos-CSKA 74-76(48-41)
Второй раунд - 155. 07.01.1999.-BK Samara (Ru)-Olympiacos 70-81(42-44)
- 156. 14.01.1999.-Olympiacos-PAOK 57-71(21-30)
- 157. 21.02.1999.-Teamsystem Foertitudo Bologna-Olympiacos 60-63(27-28)
- 158. 04.02.1999.-Olympiacos-BK Samara 85-63 (45-35)
- 159. 10.02.1999.-PAOK-Olympiacos 72-66(35-38)
- 160. 17.02.1999.-Olympiacos-Teamsystem Fortitudo Bologna 62-73(30-29)
1/8 финала - 161. 02.03.1999.-Olympiacos-Palacanestro Varese Roosters 78-66(42-29)
- 162. 04.03.1999.-PALLACANESTRO Varese Roosters-Olympiacos 77-83(30-31;57-57;67-67)
1/4 финала - 163. 23.03.1999.-Olympiacos-Asvel Basket 70-57(31-28)
- 164. 25.03.1999.-Asvel Basket-Olympiacos 77-81(45-48)
Финал четырех, Мюнхен - 165. 20.04.1999.-Zalgiris-Olympiacos 87-71(48-33)
- 166. 22.04.1999.-Olympiacos-Teamsystem Fortitudo Bologna 74-63 (43-28)
1999/00 AEK-Кубок Сапорты - 167. 21.09.1999.-AEK-Honka Playboys Espoo (Fin) 88-51(45-21)
- 168. 28.09.1999.-BK Cherno More (Ucr)-AEK 81-103 (39-50)
- 169. 05.10.1999.-AEK Hapoel Jerusalem 69-53 (33-26)
- 170. 12.10.1999.-AEK-Spirou BC (Bel) 83-63 (42-29)
- 171. 19.10.1999.-BK Avtodor Saratov (Ru)-AEK 60-78 (34-46)
- 172. 02.11.1999.-Honka Playboys-AEK 64-76(38-45)
- 173. 09.11.1999.-AEK-Cherno More 103-75 (61-36)
- 174. 17.11.1999.-Hapoel Jerusalem-AEK 77-82 (42-40)
- 175. 07.12.1999.-Spirou BC-AEK 8-62 (45-37)
- 176. 14.12.1999.-AEK-Avtodor 83-59 (37-34)
1/16 финала - 177. 11.01.2000.- KK Kovinotehna Savinjska Polzela-AEK 51-86 (21-45)
- 178. 18.11.2000.- AEK-Kovinotehna 68-44 (40-21)
1/8 финала - 179. 08.02.2000.-Tau Ceramica-AEK 67-71 (29-43)
- 180. 15.02.2000.-AEK-Tau 85-65 (40-32)
1/4 финала - 181. 01.03.2000.-AEK-Hercules BC (Thessalonike, Gr) 84-73 (46-44)
- 182. 07.03.2000.-Hercules-AEK 73-70 (41-34)
1/2 финала - 183. 22.03.2000.-KK Zadar (Cro)-AEK 75-70 (36-41)
- 184. 29.03.2000.-AEK-KK Zadar 82-67 (43-43)
Финал - 185. 11.04.2000, Lausanne (Sui) AEK-Kinder Virtus Bologna 83-76 (46-33)
2000/01 AEK Евролига - 186. 18.10.2000-AEK Kinder Virtus Bologna 78-77 (39-36)
- 187. 25.10.2000.-Saint Petersburg Lions (Ru)-AEK 69-90 (32-48)
- 188. 01.11.2000.-AEK-BC Spirou 97-73 (48-42)
- 189. 08.11.2000.-AEK-Cibona 83-75 (42-32)
- 190. 15.11.2000.-Tau Ceramica-AEK 85-65 (41-34)
- 191. 06.12.2000.-Kinder-AEK 83-77(41-47)
- 192. 13.12.2000.-AEK-Saint Petersburg Lions 84-73 (35-38)
- 193. 20.12.2000.-Spirou BC-AEK 89-97 (40-38)
- 194. 10.01.2001.-Cibona-AEK 72-81 (35-37)
- 195. 17.01.2001.- AEK-Tau 64-52 (29-31)
1/8 финала - 196. 01.02.2001.-AEK-Zalgiris 69-60 (29-31)
- 197. 08.02.2001.-Zalgiris-AEK 71-73 (42-41)
1/4 финала - 198. 21.02.2001.-AEK-Benetton 97-89 (36-40,82-82)
- 199. 01/03.2001.-Benetton-AEK 90-74 (46-35)
- 200 . 08.03.2001.-AEK-Benetton 71-56 (35-36)
1/2 финала - 201. 03.04.2001.-AEK-Tau 67-70 (33-38)
- 202. 04.04.2001.-AEK-Tau 65-90 (34-46)
- 203. 12.04.2001.-Tau-AEK 76-62 (34-27)
2002/03 ЦСКА Москва Евролига - 204. 09.10.2002.-Ulker-CSKA 63-66 (33-35)
- 205. 16.10.2002.-CSKA-Partizan 93-57 (35-21)
- 206. 23.10.2002.-CSKA-Olympiacos 74-67 (36-26)
- 207. 31.10.2002.-Asvel (Fr)-CSKA 99-87 (48-37)
- 208. 07.11.2002.-CSKA-Real Madrid 90-75 (50-34)
- 209. 14.11.2002.-Virtus Pallacanestro Bologna-CSKA 83-85 (46-44)
- 210. 04.12.2002.-CSKA-Slask Wroclaw 73-45 (36-19)
- 211. 11.12.2002.-CSKA-Ulker 78-62 (43-37)
- 212. 18.12.2002.-Partizan-CSKA 93-81 (48-40)
- 213. 09.01.2002-Olympiacos-CSKA 77-79 (40-35)
- 214. 15.01.2003.-CSKA-Asvel 85-45 (43-25)
- 215. 30.01.2003.-Real Madrid-CSKA 80-93 (47-39)
- 216. 05.02.2003.-CSKA-Virtus Pallacanestro Bologna 80-65 (43-28)
- 217. 12.02.2003.-Slask Wroclaw-CSKA 73-84 (41-39)
ТОП 16 - 218. 26.02.2003.-Unicaja Malaga-CSKA 76-95 (38-43)
- 219. 05.03.2003.-CSKA-Cibona 79-69 (38-36)
- 220. 19.03.2003.-Efes Pilsen-CSKA 71-69 (39-34)
- 221. 26.03.2003.-CSKA-Unicaja 89-70 (46-36)
- 222. 09.04.2003.-CSKA-Efes Pilsen 66-54 (33-30)
- 223. 16.04.2003.-Cibona-CSKA 59-101 (30-55)
Финал четырех, Барселона, 9-11 мая - 224. 09.05.2003.-CSKA-Barcelona 71-76 (38-45)
- 225. 11.05.2003.-CSKA-Montepaschi 78-79 (51-52)
2003/04 ЦСКА-Евролига - 226. 05.11.2003.-CSKA-Montepaschi Siena (It) 84-71 (41-35)
- 227. 13.11.2003.-Unicaja Malaga-CSKA 62-65 (31-37)
- 228. 19.11.2003.-CSKA-Krka Novo Mesto (Slo) 89-35 (48-21)
- 229. 26.11.2003.-Panathinaikos-CSKA 58-69 (36-32)
- 230. 03.12.2003.-CSKA-Skipper Fortitudo Bologna (It) 70-71 (31-32)
- 231. 11.12.2003.-Maccabi-CSKA 84-87 (49-34)
- 232. 18.12.2003.-CSKA-Zalgiris 90-81 (41-38)
- 233. 08.01.2004.-Montepaschi-CSKA 79-73 (43-34)
- 234. 14.01.2004.-CSKA-Unicaja 91-84 (39-32, 78-78)
- 235. 21.01.2004.-Krka-CSKA 62-82 (32-43)
- 236. 28.01.2004.-CSKA-Panathinaikos 75-68 (43-41)
- 237. 04.02.2004.-Skipper-CSKA 71-78 (37-36)
- 238. 12.02.2004.-CSKA-Maccabi 80-83 (31-31)
- 239. 19.02.2004.-Zalgiris-CSKA 75-78 (42-41)
ТОП 16 - 240. 03.03.2004.-CSKA-Olympiacos 80-66 (39-32)
- 241. 10.03.2004.-CSKA-Cibona 68-61 (32-28)
- 242. 17.03.2004.-Tau-CSKA 77-80 (38-34)
- 243. 24.03.2004.-Olympiacos-CSKA 69-93 (27-46)
- 244. 31.03.2004.-CSKA-Tau 84-82 (42-48)
- 245. 07.04.2004.-Cibona-CSKA 81-72 (41-28)
Финал четырех, тель-Авив - 246. 29.04.2004.-Maccabi-CSKA 93-85 (41-42)
- 247. 01.05.2005.-CSKA-Montepaschi Siena 97-94 (40-56)
2004/05 ЦСКА-Евролига - 248. 03.11.2004.-CSKA-Benetton 80-79 (44-35)
- 249. 10.11.2004.-Panathinaikos-CSKA 73-85 (35-36)
- 250. 17.11.2004.-CSKA-Tau 88-83 (41-47)
- 251. 24.11.2004.-Ulker-CSKA 82-87 (35-43)
- 252. 01.12.2004.-CSKA-Pau Orthez 80-60 (45-32)
- 253. 08.12.2004.-Unicaja-CSKA 62-73 (31-41)
- 254. 15.12.2004.-CSKA Opel Skyliners 86-82 (36-38)
- 255. 23.12.2004.-Benetton-CSKA 80-72 (43-38)
- 256. 05.01.2005.-CSKA-Panathinaikos 75-72 (33-39)
- 257. 12.01.2005.-Tau-CSKA 81-85 (41-45)
- 258. 19.01.2005.-CSKA-ULKER 90-77 (45-42)
- 259. 26.01.2005.-Pau Orthez-CSKA 93-103 (45-51)
- 260. 02.02.2005.-CSKA-Unicaja 76-70 (36-34)
- 261. 09.02.2005.-Opel Skyliners-CSKA 88-103 (47-52)
- Top 16
- 262. 24.02.2005.-Barcelona-CSKA 70-91 (37-37)
- 263. 02.03.2005.-CSKA-Scavolini 88-68 (51-34)
- 264. 10.03.2005.-Real Madrid-CSKA 94-95 (47-51, 84-84)
- 265. 16.03.2005.-CSKA-Barcelona 68-79 (35-37)
- 266. 23.03.2005.-CSKA-Real Madrid 89-73 (50-32)
- 267. 31.03.2005.-Scavolini-CSKA 66-84 (26-43)
- 268. 05.04.2005.-CSKA-Ulker 88-74 (49-34)
- 269. 07.04.2005.-Ulker-CSKA 64-82 (34-47)
Финал четырех, Москва - 270. 06.05.2006.-CSKA-Tau 78-85 (40-47)
- 271. 08.05.2005.-CSKA-Panathinaikos 94-97 (23-42, 78-78, 84-84)
2005/06 Динамо Москва-Кубок УЛЕБ - 272. 08.11.2005.-Dynamo-Crvena zvezda 83-77 (43-42)
- 273. 15.11.2005.-Lotomatica Roma-Dynamo 72-97 (39-44)
- 274. 22.11.2005.-Dynamo-Le Mans 69-67 (30-28)
- 275. 29.11.2005.-Dynamo Hapoel Jerusalem 86-68 (50-32)
- 276. 06.12.2005.-Deutche Bank Skyliners ( Frankfurt)-Dynamo 49-73 (24-41)
- 277. 13.12.2005.-Crvena zvezda-Dynamo 80-86 (40-41)
- 278. 20.12.2005.-Dynamo-Lotomatica 82-70 (46-41)
- 279. 03.01.2006.-Le Mans-Dynamo 76-70 (46-28)
- 280. 10.01.2006.-Hapoel-Dynamo 87-83 (51-38)
- 281. 17.01.2006.-Dynamo-Deutche Banc Skyliners 75-61(40-37)
1/8 финала - 282. 31.01.2006.-Spirou Charleroi-Dynamo 67-81 (38-38)
- 283. 07.02.2006.-Dynamo-Charleroi 87-63 (38-27)
1/4 финала - 284. 28.02.2006.-Crvena zvezda-Dynamo 86-87 (45-47)
- 285. 07.03.2006.-Dynamo-Crvena zvezda 86-65 (47-34)
1/2 финала - 286. 21.03.2006.-Hapoel-Dynamo 83-84 (43-41)
- 287. 28.03.2006.-Dynamo-Hapoel 92-81 (54-42)
Финал, Шарлеруа (Бельгия) - 288. 11. 04. 2006.-Dynamo-Aris 73-60 (37-28)
2006/07 Динамо Москва-Евролига - 289. 25.10.2006.-Dynamo-Rhein Energie Cologne 75-68 (41-21)
- 290. 01.11.2006.-Tau-Dynamo 77-61 (39-37)
- 291. 09.11.2006.-Dynamo-Climamio 78-73 (35-36)
- 292. 16.11.2006.-Prokom-Dynamo 60-49 (26-24)
- 293. 23.11.2006.-Dynamo-Le Mans 74-57 (40-23)
- 294. 30.11.2006.-Olympiacos-Dynamo 86-73 (45-32)
- 295. 07.12.2006.-Dynamo-Efes Pilsen 90-83 (45-40)
- 296. 14.12.2006.-Rhwin Energie Cologne 82-96 (32-39)
- 297. 20.12.2006.-Dynamo-Tau 78-82 (38-44)
- 298. 04.01.2007.-Climamio-Dynamo 80-101 (44-47)
- 299. 11.01.2007. Dynamo-Prokom 95-74 (42-34)
|